Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | L | D | W | Переріз кабелю, мм2 |
Покриття | Товщина, мм |
Вільно | Ланцюг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | ||||||||||
![]() |
TC 2503 DP | 2.5 DP | 12.50 | 2.50 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - |
TC 2503 DPK | 2.5 DPK | 12.50 | 2.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2503 DPG | 2.5 DPG | 12.50 | 2.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2503 DCN | 2.5 DCN | 12.50 | 2.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
![]() |
TC 2501 DP | DP | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 1000 | - |
TC 2501 DPK | DPK | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2501 DPG | DPG | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2501 DCN | DCN | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2501 RP | RP | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2501 RPK | RPK | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2501 RPG | RPG | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2501 RCN | RCN | 15.00 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
![]() |
TC 2525 DP | DP | 15,10 | 3,60 | 4,80 | 0,5-1,5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,50 | 8,000 | - |
TC 2525 DPK | DPK | 15,10 | 3,60 | 4,80 | 0,5-1,5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,50 | 8,000 | - | |
TC 2525 DPG | DPG | 15,10 | 3,60 | 4,80 | 0,5-1,5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,50 | 8,000 | - | |
TC 2525 DCN | DCN | 15,10 | 3,60 | 4,80 | 0,5-1,5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,50 | 8,000 | - | |
![]() |
TC 2526 DP | DP | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,45 | 1,000 | - |
TC 2526 DPK | DPK | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,45 | 1,000 | - | |
TC 2526 DPG | DPG | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,45 | 1,000 | - | |
TC 2526 DCN | DCN | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,45 | 1,000 | - | |
TC 2526 RP | RP | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,45 | - | 10,000 | |
TC 2526 RPK | RPK | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,45 | - | 10,000 | |
TC 2526 RPG | RPG | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,45 | - | 10,000 | |
TC 2526 RCN | RCN | 13,80 | 3,60 | 7,00 | 0,5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,45 | - | 10,000 | |
![]() |
TC 2502 DP | 3.2 DP | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 1000 | - |
TC 2502 DPK | 3.2 DPK | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2502 DPG | 3.2 DPG | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2502 DCN | 3.2 DCN | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 1000 | - | |
TC 2502 RP | 3.2 RP | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2502 RPK | 3.2 RPK | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2502 RPG | 3.2 RPG | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 20.000 | |
TC 2502 RCN | 3.2 RCN | 15.70 | 3.20 | 6.30 | 0.25-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 20.000 | |
![]() |
TC 2504 DP | 3.2 DP | 13.20 | 3.20 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - |
TC 2504 DPK | 3.2 DPK | 13.20 | 3.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2504 DPG | 3.2 DPG | 13.20 | 3.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2504 DCN | 3.2 DCN | 13.20 | 3.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
![]() |
TC 2505 DP | 3.5 DP | 12.50 | 3.50 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - |
TC 2505 DPK | 3.5 DPK | 12.50 | 3.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2505 DPG | 3.5 DPG | 12.50 | 3.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2505 DCN | 3.5 DCN | 12.50 | 3.50 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
![]() |
TC 2529 DP | 4.2 DP | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,51 | 500 | - |
TC 2529 DPK | 4.2 DPK | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,51 | 500 | - | |
TC 2529 DPG | 4.2 DPG | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,51 | 500 | - | |
TC 2529 DCN | 4.2 DCN | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,50 | 500 | - | |
TC 2529 RP | 4.2 RP | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,51 | - | 8,000 | |
TC 2529 RPK | 4.2 RPK | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,51 | - | 8,000 | |
TC 2529 RPG | 4.2 RPG | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,51 | - | 8,000 | |
TC 2529 RCN | 4.2 RCN | 18,00 | 4,20 | 7,30 | 0,25-0,75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,50 | - | 8,000 | |
![]() |
TC 2513 DP | 4.2 DP | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2513 DPK | 4.2 DPK | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2513 DPG | 4.2 DPG | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2513 DCN | 4.2 DCN | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2506 DP | 4.2 DP | 12.50 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - |
TC 2506 DPK | 4.2 DPK | 12.50 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2506 DPG | 4.2 DPG | 12.50 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 10.000 | - | |
TC 2506 DCN | 4.2 DCN | 12.50 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 10.000 | - | |
![]() |
TC 2528 DP | 4.2 DP | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 1.000 | - |
TC 2528 DPK | 4.2 DPK | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 1.000 | - | |
TC 2528 DPG | 4.2 DPG | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 1.000 | - | |
TC 2528 DCN | 4.2 DCN | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 1.000 | - | |
TC 2528 RP | 4.2 RP | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | - | 10.000 | |
TC 2528 RPK | 4.2 RPK | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | - | 10.000 | |
TC 2528 RPG | 4.2 RPG | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | - | 10.000 | |
TC 2528 RCN | 4.2 RCN | 13.80 | 4.20 | 7.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | - | 10.000 | |
![]() |
TC 2527 DP | 4.2 DP | 16.30 | 4.20 | 7.60 | 0.5-1.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 10.000 | - |
TC 2527 DPK | 4.2 DPK | 16.30 | 4.20 | 7.60 | 0.5-1.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 10.000 | - | |
TC 2527 DPG | 4.2 DPG | 16.30 | 4.20 | 7.60 | 0.5-1.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 10.000 | - | |
TC 2527 DCN | 4.2 DCN | 16.30 | 4.20 | 7.60 | 0.5-1.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 10.000 | - | |
![]() |
TC 2507 DP | 4.2 DP | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2507 DPK | 4.2 DPK | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2507 DPG | 4.2 DPG | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2507 DCN | 4.2 DCN | 18.30 | 4.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2516 DP | 4.2 DP | 23.30 | 4.20 | 10.70 | 2.5-4 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | 5.000 | - |
TC 2516 DPK | 4.2 DPK | 23.30 | 4.20 | 10.70 | 2.5-4 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | 5.000 | - | |
TC 2516 DPG | 4.2 DPG | 23.30 | 4.20 | 10.70 | 2.5-4 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.55 | 5.000 | - | |
TC 2516 DCN | 4.2 DCN | 23.30 | 4.20 | 10.70 | 2.5-4 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2510 DP | 4.2 DP | 18.50 | 4.20 | 8.70 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2510 DPK | 4.2 DPK | 18.50 | 4.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2510 DPG | 4.2 DPG | 18.50 | 4.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2510 DCN | 4.2 DCN | 18.50 | 4.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2514 DP | 5.2 DP | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2514 DPK | 5.2 DPK | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2514 DPG | 5.2 DPG | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2514 DCN | 5.2 DCN | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2508 DP | 5.2 DP | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2508 DPK | 5.2 DPK | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2508 DPG | 5.2 DPG | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2508 DCN | 5.2 DCN | 18.30 | 5.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2517 DP | 5.2 DP | 23,30 | 5,20 | 10,7 | 2,5-4 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,55 | 5,000 | - |
TC 2517 DPK | 5.2 DPK | 23,30 | 5,20 | 10,7 | 2,5-4 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,55 | 5,000 | - | |
TC 2517 DPG | 5.2 DPG | 23,30 | 5,20 | 10,7 | 2,5-4 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,55 | 5,000 | - | |
TC 2517 DCN | 5.2 DCN | 23,30 | 5,20 | 10,7 | 2,5-4 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,55 | 5,000 | - | |
![]() |
TC 2511 DP | 5.2 DP | 18.50 | 5.20 | 8.70 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2511 DPK | 5.2 DPK | 18.50 | 5.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2511 DPG | 5.2 DPG | 18.50 | 5.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2511 DCN | 5.2 DCN | 18.50 | 5.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2515 DP | 6.2 DP | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2515 DPK | 6.2 DPK | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2515 DPG | 6.2 DPG | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2515 DCN | 6.2 DCN | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 0.5-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2509 DP | 6.2 DP | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2509 DPK | 6.2 DPK | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2509 DPG | 6.2 DPG | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2509 DCN | 6.2 DCN | 18.30 | 6.20 | 8.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2512 DP | 6.2 DP | 23,30 | 6,20 | 10,70 | 2,5-4 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,55 | 5.000 | - |
TC 2512 DPK | 6.2 DPK | 23,30 | 6,20 | 10,70 | 2,5-4 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,55 | 5.000 | - | |
TC 2512 DPG | 6.2 DPG | 23,30 | 6,20 | 10,70 | 2,5-4 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,55 | 5.000 | - | |
TC 2512 DCN | 6.2 DCN | 23,30 | 6,20 | 10,70 | 2,5-4 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,55 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2518 DP | 6.2 DP | 18.50 | 6.20 | 8.70 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - |
TC 2518 DPK | 6.2 DPK | 18.50 | 6.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2518 DPG | 6.2 DPG | 18.50 | 6.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 5.000 | - | |
TC 2518 DCN | 6.2 DCN | 18.50 | 6.20 | 8.70 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 5.000 | - | |
![]() |
TC 2519 DP | 6.5 DP | 26,00 | 6,50 | 13,90 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,60 | 2,500 | - |
TC 2519 DPK | 6.5 DPK | 26,00 | 6,50 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,60 | 2,500 | - | |
TC 2519 DPG | 6.5 DPG | 26,00 | 6,50 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,60 | 2,500 | - | |
TC 2519 DCN | 6.5 DCN | 26,00 | 6,50 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,60 | 2,500 | - | |
![]() |
TC 2520 DP | 8.4 DP | 25,60 | 8,40 | 13,90 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,60 | 2,500 | - |
TC 2520 DPK | 8.4 DPK | 25,60 | 8,40 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,60 | 2,500 | - | |
TC 2520 DPG | 8.4 DPG | 25,60 | 8,40 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,60 | 2,500 | - | |
TC 2520 DCN | 8.4 DCN | 25,60 | 8,40 | 13,90 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,60 | 2,500 | - | |
![]() |
TC 2521 DP | 8.5 DP | 30,30 | 8,50 | 18,60 | 4-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - |
TC 2521 DPK | 8.5 DPK | 30,30 | 8,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2521 DPG | 8.5 DPG | 30,30 | 8,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2521 DCN | 8.5 DCN | 30,30 | 8,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
![]() |
TC 2523 DP | 10.5 DP | 30,30 | 10,50 | 18,60 | 4-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - |
TC 2523 DPK | 10.5 DPK | 30,30 | 10,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2523 DPG | 10.5 DPG | 30,30 | 10,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2523 DCN | 10.5 DCN | 30,30 | 10,50 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
![]() |
TC 2524 DP | 13.0 DP | 30,30 | 13,00 | 18,60 | 4-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - |
TC 2524 DPK | 13.0 DPK | 30,30 | 13,00 | 18,60 | 4-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2524 DPG | 13.0 DPG | 30,30 | 13,00 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,70 | 1,500 | - | |
TC 2524 DCN | 13.0 DCN | 30,30 | 13,00 | 18,60 | 4-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,70 | 1,500 | - | |
* Точну ціну на виріб можна взнати зателефонувавши за нашими телефонами або надіславши запит через контактну форму.