Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | L | E | W | Переріз кабелю, мм2 |
Покриття | Товщина, мм |
Вільно | Ланцюг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | ||||||||||
|
TD 2101 DP | DP | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - |
TD 2101 DPK | DPK | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2101 DPG | DPG | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2101 DCN | DCN | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2101 RP | RP | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20.000 | |
TD 2101 RPK | RPK | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20.000 | |
TD 2101 RPG | RPG | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20.000 | |
TD 2101 RCN | RCN | 14.60 | 6.60 | 4.10 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20.000 | |
TD 2102 DP | 2.8 DP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2102 DPK | 2.8 DPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2102 DPG | 2.8 DPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2102 DCN | 2.8 DCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2102 RP | 2.8 RP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2102 RPK | 2.8 RPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2102 RPG | 2.8 RPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2102 RCN | 2.8 RCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2103 DP | 2.8 DP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2103 DPK | 2.8 DPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2103 DPG | 2.8 DPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2103 DCN | 2.8 DCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2103 RP | 2.8 RP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2103 RPK | 2.8 RPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2103 RPG | 2.8 RPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2103 RCN | 2.8 RCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
![]() |
TD 2104 DP | 2.8 DP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - |
TD 2104 DPK | 2.8 DPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2104 DPG | 2.8 DPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2104 DCN | 2.8 DCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2104 RP | 2.8 RP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2104 RPK | 2.8 RPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2104 RPG | 2.8 RPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2104 RCN | 2.8 RCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
![]() |
TD 2105 DP | 2.8 DP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - |
TD 2105 DPK | 2.8 DPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2105 DPG | 2.8 DPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2105 DCN | 2.8 DCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2105 RP | 2.8 RP | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2105 RPK | 2.8 RPK | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2105 RPG | 2.8 RPG | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2105 RCN | 2.8 RCN | 13.80 | 6.10 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
![]() |
TD 2106 DP | 2.8 DP | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - |
TD 2106 DPK | 2.8 DPK | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2106 DPG | 2.8 DPG | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2106 DCN | 2.8 DCN | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 1000 | - | |
TD 2106 RP | 2.8 RP | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2106 RPK | 2.8 RPK | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2106 RPG | 2.8 RPG | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 15.000 | |
TD 2106 RCN | 2.8 RCN | 14.80 | 6.30 | 3.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 15.000 | |
![]() |
TD 2107 DP | 4.8 DP | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - |
TD 2107 DPK | 4.8 DPK | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2107 DPG | 4.8 DPG | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 500 | - | |
TD 2107 DCN | 4.8 DCN | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2107 RP | 4.8 RP | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2107 RPK | 4.8 RPK | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2107 RPG | 4.8 RPG | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2107 RCN | 4.8 RCN | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
![]() |
TD 2108 DP | 4.8 DP | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - |
TD 2108 DPK | 4.8 DPK | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2108 DPG | 4.8 DPG | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 500 | - | |
TD 2108 DCN | 4.8 DCN | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2108 RP | 4.8 RP | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2108 RPK | 4.8 RPK | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2108 RPG | 4.8 RPG | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2108 RCN | 4.8 RCN | 15.20 | 6.30 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
![]() |
TD 2109 DP | 4.8 DP | 15.80 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - |
TD 2109 DPK | 4.8 DPK | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2109 DPG | 4.8 DPG | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 500 | - | |
TD 2109 DCN | 4.8 DCN | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 500 | - | |
TD 2109 RP | 4.8 RP | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2109 RPK | 4.8 RPK | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2109 RPG | 4.8 RPG | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 10.000 | |
TD 2109 RCN | 4.8 RCN | 16.00 | 6.30 | 6.00 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 10.000 | |
![]() |
TD 2110 RP | 4.8 RP | 20.80 | 5.00 | 5.80 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 8.000 |
TD 2110 RPK | 4.8 RPK | 20.80 | 5.00 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 8.000 | |
TD 2110 RPG | 4.8 RPG | 20.80 | 5.00 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 8.000 | |
TD 2110 RPN | 4.8 RPN | 20.80 | 5.00 | 5.80 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 8.000 | |
![]() |
TD 2111 DP | 6.3 DP | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TD 2111 DPK | 6.3 DPK | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2111 DPG | 6.3 DPG | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TD 2111 DCN | 6.3 DCN | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2111 RP | 6.3 RP | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2111 RPK | 6.3 RPK | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2111 RPG | 6.3 RPG | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2111 RCN | 6.3 RCN | 19.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
![]() |
TD 2112 DP | 6.3 DP | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TD 2112 DPK | 6.3 DPK | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TD 2112 DPG | 6.3 DPG | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TD 2112 DCN | 6.3 DCN | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TD 2112 RP | 6.3 RP | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2112 RPK | 6.3 RPK | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TD 2112 RPG | 6.3 RPG | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TD 2112 RCN | 6.3 RCN | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
![]() |
TD 2113 DP | 6.3 DP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TD 2113 DPK | 6.3 DPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2113 DPG | 6.3 DPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TD 2113 DCN | 6.3 DCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2113 RP | 6.3 RP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 8.000 | |
TD 2113 RPK | 6.3 RPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 8.000 | |
TD 2113 RPG | 6.3 RPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 8.000 | |
TD 2113 RCN | 6.3 RCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 8.000 | |
![]() |
TD 2114 DP | 6.3 DP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - |
TD 2114 DPK | 6.3 DPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TD 2114 DPG | 6.3 DPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 300 | - | |
TD 2114 DCN | 6.3 DCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TD 2114 RP | 6.3 RP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 6.000 | |
TD 2114 RPK | 6.3 RPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 6.000 | |
TD 2114 RPG | 6.3 RPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 6.000 | |
TD 2114 RCN | 6.3 RCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 6.000 | |
![]() |
TD 2115 DP | 6.3 DP | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TD 2115 DPK | 6.3 DPK | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TD 2115 DPG | 6.3 DPG | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TD 2115 DCN | 6.3 DCN | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TD 2115 RP | 6.3 RP | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2115 RPK | 6.3 RPK | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TD 2115 RPG | 6.3 RPG | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TD 2115 RCN | 6.3 RCN | 19.60 | 7.80 | 7.50 | 2.5-6 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
![]() |
TD 2116 DP | 6.3 DP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TD 2116 DPK | 6.3 DPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2116 DPG | 6.3 DPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TD 2116 DCN | 6.3 DCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2116 RP | 6.3 RP | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2116 RPK | 6.3 RPK | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2116 RPG | 6.3 RPG | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2116 RCN | 6.3 RCN | 19.20 | 7.60 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
![]() |
TD 2117 DP | 6.3 DP | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TD 2117 DPK | 6.3 DPK | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2117 DPG | 6.3 DPG | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TD 2117 DCN | 6.3 DCN | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2117 RP | 6.3 RP | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2117 RPK | 6.3 RPK | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2117 RPG | 6.3 RPG | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2117 RCN | 6.3 RCN | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
![]() |
TD 2118 DP | 6.3 DP | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - |
TD 2118 DPK | 6.3 DPK | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TD 2118 DPG | 6.3 DPG | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 300 | - | |
TD 2118 DCN | 6.3 DCN | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TD 2118 RP | 6.3 RP | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 7.000 | |
TD 2118 RPK | 6.3 RPK | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 6.000 | |
TD 2118 RPG | 6.3 RPG | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 6.000 | |
TD 2118 RCN | 6.3 RCN | 18.80 | 7.60 | 7.60 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 6.000 | |
![]() |
TD 2119 DP | 6.3 DP | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TD 2119 DPK | 6.3 DPK | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2119 DPG | 6.3 DPG | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TD 2119 DCN | 6.3 DCN | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TD 2119 RP | 6.3 RP | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2119 RPK | 6.3 RPK | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2119 RPG | 6.3 RPG | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 7.000 | |
TD 2119 RCN | 6.3 RCN | 19.50 | 7.50 | 7.50 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 7.000 | |
![]() |
TD 2120 DP | 6.3 DP | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,38 | 300 | - |
TD 2120 DPK | 6.3 DPK | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,38 | 300 | - | |
TD 2120 DPG | 6.3 DPG | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,38 | 300 | - | |
TD 2120 DCN | 6.3 DCN | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,38 | 300 | - | |
TD 2120 RP | 6.3 RP | 19,30 | 7,30 | 7,630 | 2,5-04 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,38 | - | 5,000 | |
TD 2120 RPK | 6.3 RPK | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,38 | - | 5,000 | |
TD 2120 RPG | 6.3 RPG | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,38 | - | 5,000 | |
TD 2120 RCN | 6.3 RCN | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 2,5-04 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,38 | - | 5,000 | |
![]() |
TD 2121 DP | 6.3 DP | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,38 | 300 | - |
TD 2121 DPK | 6.3 DPK | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,38 | 300 | - | |
TD 2121 DPG | 6.3 DPG | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,38 | 300 | - | |
TD 2121 DCN | 6.3 DCN | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,38 | 300 | - | |
TD 2121 RP | 6.3 RP | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0,38 | - | 7,000 | |
TD 2121 RPK | 6.3 RPK | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0,38 | - | 7,000 | |
TD 2121 RPG | 6.3 RPG | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0,38 | - | 7,000 | |
TD 2121 RCN | 6.3 RCN | 19,30 | 7,30 | 7,60 | 0,75-2,5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0,38 | - | 7,000 | |
![]() |
TD 2122 DP | 6.3 DP | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 500 | - |
TD 2120 DPK | 6.3 DPK | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 500 | - | |
TD 2120 DPG | 6.3 DPG | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 500 | - | |
TD 2120 DCN | 6.3 DCN | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 500 | - | |
TD 2120 RP | 6.3 RP | 12.40 | 7.00 | 7.630 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2120 RPK | 6.3 RPK | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2120 RPG | 6.3 RPG | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2120 RCN | 6.3 RCN | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
![]() |
TD 2123 DP | 6.3 DP | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 500 | - |
TD 2123 DPK | 6.3 DPK | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 500 | - | |
TD 2123 DPG | 6.3 DPG | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 500 | - | |
TD 2123 DCN | 6.3 DCN | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 500 | - | |
TD 2123 RP | 6.3 RP | 12.40 | 7.00 | 7.630 | 0.5-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2123 RPK | 6.3 RPK | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2123 RPG | 6.3 RPG | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 10.000 | |
TD 2123 RCN | 6.3 RCN | 12.40 | 7.00 | 7.60 | 0.5-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 10.000 | |
![]() |
TD 2124 DP | 6.3 DP | 19.50 | 7.00 | 7.60 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 200 | - |
TD 2124 DPK | 6.3 DPK | 19.50 | 7.00 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 200 | - | |
TD 2124 DPG | 6.3 DPG | 19.50 | 7.00 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 200 | - | |
