Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | L | E | W | Переріз кабелю, мм2 |
Покриття | Товщина, мм |
Вільно | Ланцюг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | ||||||||||
![]() |
TB 2210 DP | 4.8 DP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - |
TB 2210 DPK | 4.8 DPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2210 DPG | 4.8 DPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 300 | - | |
TB 2210 DCN | 4.8 DCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2210 RP | 4.8 RP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2210 RPK | 4.8 RPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2210 RPG | 4.8 RPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2210 RCN | 4.8 RCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 0.4-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
![]() |
TB 2205 DP | 4.8 DP | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - |
TB 2205 DPK | 4.8 DPK | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2205 DPG | 4.8 DPG | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 300 | - | |
TB 2205 DCN | 4.8 DCN | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2205 RP | 4.8 RP | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 5.000 | |
TB 2205 RPK | 4.8 RPK | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 5.000 | |
TB 2205 RPG | 4.8 RPG | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 5.000 | |
TB 2205 RCN | 4.8 RCN | 14.30 | 7.10 | 6.40 | 0.5-1.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2201 DP | 4.8 DP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - |
TB 2201 DPK | 4.8 DPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2201 DPG | 4.8 DPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 300 | - | |
TB 2201 DCN | 4.8 DCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 300 | - | |
TB 2201 RP | 4.8 RP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2201 RPK | 4.8 RPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2201 RPG | 4.8 RPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2201 RCN | 4.8 RCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
![]() |
TB 2208 DP | 4.8 DP | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TB 2208 DPK | 4.8 DPK | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2208 DPG | 4.8 DPG | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TB 2208 DCN | 4.8 DCN | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2208 RP | 4.8 RP | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 4.000 | |
TB 2208 RPK | 4.8 RPK | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 4.000 | |
TB 2208 RPG | 4.8 RPG | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 4.000 | |
TB 2208 RCN | 4.8 RCN | 10.70 | 6.00 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 4.000 | |
![]() |
TB 2209 DP | 4.8 DP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 250 | - |
TB 2209 DPK | 4.8 DPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 250 | - | |
TB 2209 DPG | 4.8 DPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 250 | - | |
TB 2209 DCN | 4.8 DCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 250 | - | |
TB 2209 RP | 4.8 RP | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 3.500 | |
TB 2209 RPK | 4.8 RPK | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 3.500 | |
TB 2209 RPG | 4.8 RPG | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 3.500 | |
TB 2209 RCN | 4.8 RCN | 10.70 | 6.40 | 5.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 3.500 | |
![]() |
TB 2215 DP | 6.3 DP | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TB 2215 DPK | 6.3 DPK | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2215 DPG | 6.3 DPG | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TB 2215 DCN | 6.3 DCN | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2215 RP | 6.3 RP | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2215 RPK | 6.3 RPK | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2215 RPG | 6.3 RPG | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2215 RCN | 6.3 RCN | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.25-0.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2212 DP | 6.3 DP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TB 2212 DPK | 6.3 DPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2212 DPG | 6.3 DPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TB 2212 DCN | 6.3 DCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2212 RP | 6.3 RP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2212 RPK | 6.3 RPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2212 RPG | 6.3 RPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2212 RCN | 6.3 RCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 0.40-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
![]() |
TB 2218 DP | 6.3 DP | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 200 | - |
TB 2218 DPK | 6.3 DPK | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 200 | - | |
TB 2218 DPG | 6.3 DPG | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 200 | - | |
TB 2218 DCN | 6.3 DCN | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 200 | - | |
TB 2218 RP | 6.3 RP | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2218 RPK | 6.3 RPK | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2218 RPG | 6.3 RPG | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2218 RCN | 6.3 RCN | 18.50 | 9.80 | 7.50 | 0.50-2.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | 2.500 | |
![]() |
TB 2202 DP | 6.3 DP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TB 2202 DPK | 6.3 DPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2202 DPG | 6.3 DPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TB 2202 DCN | 6.3 DCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2202 RP | 6.3 RP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2202 RPK | 6.3 RPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2202 RPG | 6.3 RPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 2.500 | |
TB 2202 RCN | 6.3 RCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 2.500 | |
![]() |
TB 2203 DP | 6.3 DP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - |
TB 2203 DPK | 6.3 DPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2203 DPG | 6.3 DPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 300 | - | |
TB 2203 DCN | 6.3 DCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 300 | - | |
TB 2203 RP | 6.3 RP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 6.000 | |
TB 2203 RPK | 6.3 RPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 6.000 | |
TB 2203 RPG | 6.3 RPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 6.000 | |
TB 2203 RCN | 6.3 RCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 6.000 | |
![]() |
TB 2207 DP | 6.3 DP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TB 2207 DPK | 6.3 DPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2207 DPG | 6.3 DPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TB 2207 DCN | 6.3 DCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2207 RP | 6.3 RP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2207 RPK | 6.3 RPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2207 RPG | 6.3 RPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2207 RCN | 6.3 RCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1.0-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2211 DP | 6.3 DP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TB 2211 DPK | 6.3 DPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2211 DPG | 6.3 DPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TB 2211 DCN | 6.3 DCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2211 RP | 6.3 RP | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.000 | |
TB 2211 RPK | 6.3 RPK | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 2.000 | |
TB 2211 RPG | 6.3 RPG | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 2.000 | |
TB 2211 RCN | 6.3 RCN | 13.30 | 7.50 | 7.50 | 2.5-4.0 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.38 | - | 2.000 | |
![]() |
TB 2206 DP | 7.7 DP | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 200 | - |
TB 2206 DPK | 7.7 DPK | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 200 | - | |
TB 2206 DPG | 7.7 DPG | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 200 | - | |
TB 2206 DCN | 7.7 DCN | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 200 | - | |
TB 2206 RP | 7.7 RP | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2206 RPK | 7.7 RPK | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2206 RPG | 7.7 RPG | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2206 RCN | 7.7 RCN | 16.50 | 8.50 | 8.90 | 0.50-0.75 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
![]() |
TB 2204 DP | 7.7 DP | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | 200 | - |
TB 2204 DPK | 7.7 DPK | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | 200 | - | |
TB 2204 DPG | 7.7 DPG | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | 200 | - | |
TB 2204 DCN | 7.7 DCN | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | 200 | - | |
TB 2204 RP | 7.7 RP | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2204 RPK | 7.7 RPK | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2204 RPG | 7.7 RPG | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.35 | - | 4.000 | |
TB 2204 RCN | 7.7 RCN | 16.50 | 8.50 | 7.90 | 1-2.50 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.35 | - | 4.000 | |
![]() |
TB 2216 DP | DP | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 300 | - |
TB 2216 DPK | DPK | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 300 | - | |
TB 2216 DPG | DPG | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 300 | - | |
TB 2216 DCN | DCN | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 300 | - | |
TB 2216 RP | RP | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2216 RPK | RPK | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2216 RPG | RPG | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2216 RCN | RCN | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2213 DP | DP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TB 2213 DPK | DPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2213 DPG | DPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TB 2213 DCN | DCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 250 | - | |
TB 2213 RP | RP | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2213 RPK | RPK | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2213 RPG | RPG | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2213 RCN | RCN | 15.20 | 7.60 | 7.70 | 1-2.5 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2214 DP | DP | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - |
TB 2214 DPK | DPK | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | 250 | - | |
TB 2214 DPG | DPG | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | 250 | - | |
TB 2214 DCN | DCN | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 250 | - | |
TB 2214 RP | RP | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2214 RPK | RPK | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2214 RPG | RPG | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.38 | - | 5.000 | |
TB 2214 RCN | RCN | 13.00 | 7.70 | 7.60 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | 5.000 | |
![]() |
TB 2217 DP | DP | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 300 | - |
TB 2217 DPK | DPK | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 300 | - | |
TB 2217 DPG | DPG | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 300 | - | |
TB 2217 DCN | DCN | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 300 | - | |
TB 2217 RP | RP | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2217 RPK | RPK | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2217 RPG | RPG | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 5.000 | |
TB 2217 RCN | RCN | 9.00 | 7.00 | 3.40 | 0.50-1 | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 5.000 | |
* Точну ціну на виріб можна взнати зателефонувавши за нашими телефонами або надіславши запит через контактну форму.